Información pública periódica
2005
1er. semestre (pdf - 311,4 KB) 2005-09-01
1er. trimestre (pdf - 112,1 KB) 2005-05-16
2º Semestre (pdf - 102.2 KB) 2006-03-01
3er. trimestre (pdf - 127.6 KB) 2005-11-16
2006
1er. semestre (.pdf - 335,587 KB) 2006-08-01
1er. trimestre (.pdf - 183,385 KB) 2006-05-16
2º semestre (.pdf - 346,581 KB) 2007-03-01
3er. trimestre (.pdf - 183,442 KB) 2006-11-16
2007
1er. semestre (.pdf - 340,475 KB) 2007-09-03
1er. trimestre (.pdf - 187,039 KB) 2007-05-16
2º semestre (.pdf - 346,968 KB) 2008-03-01
3er. trimestre (.pdf - 43,884 KB) 2007-11-16
2008
1º semestre (.pdf - 223,104 KB) 2008-09-01
1er. trimestre (.pdf - 7,992 KB) 2008-05-19
3er. trimestre (.pdf - 7,984 KB) 2008-11-14
Informe de gestión intermedio primer semestre 2008 (.pdf - 62,181 KB) 2008-09-01
Informe especial de actualizacion de salvedades (.PDF - 369,356 KB) 2008-09-01
Notas explicativas informe financiero primer semestre 2008 (.pdf - 50,7 KB) 2008-09-01
   
Enlaces Relacionados

Organismos oficiales
Mercados de Valores
Asociaciones
Contacto | Mapa de la web | Nota Legal
®2003 Grupo Aisa Todos los derechos reservados.